Site icon АгроТехКом

ВВД (ВР 154-21) исполнение №1

ВВД (ВР 154-21) исполнение №1

ВВД (ВР 154-21) исполнение №1 – С целью перемещения различных воздушно-газовых смесей на производственных предприятиях используются ВВД 154-21, которые представляют собой вентиляторы центробежного вида. Работа оборудования предусмотрена в одном из двух режимов — нагнетание воздушных масс либо их всасывание. При этом температура использования может находиться в диапазоне от -16оС до +40оС. Не допускается эксплуатация моделей для перемещения смесей, содержащих липкие и волокнистые компоненты. Также существуют ограничения по концентрации пылевых частиц. Этот показатель не должен превышать 150 мг/м3.

ВВД типа №5-11 используют в регионах с умеренными климатическими условиями. Изготовление оборудования регламентировано ТУ под номером 27-32-2148-77.

В производстве модели применяют качественные, практичные металлические сплавы, в частности:

Материалы из разнородных и нержавеющих сплавов используются в производстве вентиляторов только по индивидуальному заказу.

Модель состоит из элементов, которые могут быть куплены дополнительно. Основными узлами вентилятора являются:

Особенности конструкции и функции ВВД №5-11

Устройство:

К продаже доступны муфтовые или клиноременные модели. В первом варианте в процессе изготовления колесо располагают на валу двигателя, а в модификациях клиноременного типа используется соответствующая передача.

Модель ВВД №5-11 нашла широкое применение в промышленности для перемещения газово-воздушных смесей. В частности ее используют для подачи сжатых воздушных масс в форсунки, где происходит сжигание жидкого горючего, к примеру, в печах, вагранках и сушилках зерновых смесей.

Также данный вентилятор широко применяется в шахтах и на элеваторах, а также в ходе монтажа пневмотранспорта.

Температура эксплуатации агрегата в умеренном климате должна находиться в диапазоне от -40 до +40оС, а температура перемещаемых смесей не должна составлять больше +80оС.

При использовании данной модели перемещение воздуха происходит благодаря передаче ему энергии, которая образуется о время вращения колеса. Агрегат состоит из колеса, расположенного на валу приводного типа, который инсталлирован на корпусе, расположенном на станине. Сварное устройство на выходе оснащено коллектором и фланцем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВВД №4-12,5 (ВР170-18 №4-12,5)

Исп Мощность двигателя, кВт Синхронная частота вращения, об/мин Частота вращения рабочего колеса, об/мин Производительность, 103м3 Полное давление, Па Масса без двигателя, кг ±5% Масса c двигателем, кг ±5%
при max КПД в рабочей зоне при max КПД в рабочей зоне
ВВД-4 1 1,5 3000 2805 0,96 0,32-1,1 3495 3023-3431 32 45
1 2,2 3000 2805 0,96 0,32-1,6 3495 3023-3080 32 47
5 3 3000 3000 1,03 0,34-1,74 4004 3461-3432 94 111
3000 3200 1,1 0,36-1,69 4563 3942-4120 94 111
5 4 3000 3300 1,13 0,37-1,92 4857 4195-4160 97 119
3000 3500 1,2 0,39-1,85 5474 4723-4940 97 119
5 5,5 3000 3800 1,3 0,43-2,12 6472 5578-5700 98 129
3000 4000 1,37 0,45-1,96 7187 6188-6651 98 129
5 7,5 3000 4200 1,44 0,47-2,36 7942 6832-6900 101 152
3000 4400 1,51 0,5-2,2 8738 7509-8050 101 152
3000 4600 1,58 0,52-1,97 9575 8219-9100 102 153
5 11 3000 4800 1,65 0,54-2,7 10454 8964-9100 104 182
3000 5000 1,72 0,56-2,5 11376 9743-10400 104 182
5 15 3000 5200 1,79 0,59-3,02 12342 10557-10492 111 227
3000 5400 1,85 0,61-2,85 13352 11407-11970 112 228
3000 5600 1,92 0,63-2,74 14408 12292-13278 114 230
5 18,5 3000 5700 1,96 0,64-3,2 14953 12748-13000 115 240
3000 6000 2,06 0,68-2,94 16659 14172-15329 117 242
5 22 3000 6000 2,06 0,68-3,4 16659 14172-14500 122 269
ВВД-5 1 1,5 1500 1420 0,95 0,31-1,61 1409 1216-1206 55 71
1 5,5 3000 2886 1,94 0,64-2,4 5821 5021-5599 55 86
1 7,5 3000 2886 1,94 0,64-3,27 5821 5021-4982 56 107
5 4 3000 2200 1,48 0,48-2,5 3358 2918-2895 118 140
3000 2400 1,61 0,53-2,48 4004 3461-3616 118 140
5 5,5 3000 2600 1,74 0,57-2,95 4709 4067-4033 119 150
3000 2800 1,88 0,62-2,5 5474 4723-5180 119 150
5 7,5 3000 3000 2,01 0,66-3 6299 5430-5700 121 172
5 11 3000 3300 2,2 0,73-3,7 7654 6587-6600 121 199
3000 3500 2,35 0,77-3,2 8636 7422-8100 121 199
5 15 3000 3600 2,4 0,79-4,08 9151 7860-7806 125 241
3000 3800 2,55 0,84-3,72 10230 8775-9400 126 242
5 18,5 3000 4000 2,68 0,88-4,13 11376 9743-10224 130 255
ВВД-6,3 1 3 1500 1395 1,87 0,62-3,17 2159 1863-1848 74 95
1 4 1500 1395 1,87 0,62-3,17 2159 1863-1848 74 104
1 18,5 3000 2940 3,94 1,3-4,88 9706 8331-9326 137 262
1 22 3000 2940 3,94 1,3-5,8 9706 8331-8800 138 285
1 30 3000 2940 3,94 1,3-6,67 9706 8331-8275 138 308
5 7,5 3000 2000 2,68 0,88-4,3 4419 3819-3900 185 236
3000 2100 2,82 0,93-3,9 4879 4214-4590 184 235
5 11 3000 2200 2,95 0,97-5 5363 4629-4591 184 262
3000 2400 3,22 1,06-4,38 6403 5519-6030 183 261
5 15 3000 2400 3,22 1,06-5,45 6403 5519-5476 188 304
3000 2600 3,49 1,15-5,1 7540 6490-6900 187 303
5 18,5 3000 2600 3,49 1,15-5,9 7540 6490-6442 190 315
3000 2700 3,62 1,19-5,8 8147 7006-7240 189 314
5 22 3000 2800 3,76 1,23-6,35 8779 7543-7491 292 439
3000 3000 4,02 1,32-5,5 10119 8681-9500 292 439
5 30 3000 3000 4,02 1,32-6,81 10119 8681-8623 299 469
ВВД-8 1 7,5 1500 1440 3,95 1,3-5,2 3686 3188-3520 174 249
1 11 1500 1440 3,95 1,3-6,69 3686 3188-3160 174 261
1 55 3000 2960 8,13 2,67-8,6 16193 13784-16100 385 705
1 75 3000 2960 8,13 2,67-12 16193 13784-14600 387 857
1 90 3000 2960 8,13 2,67-13,75 16193 13784-13703 387 877
5 15 1500 1600 4,39 1,44-7,43 4563 3942-3909 476 596
1500 1800 4,94 1,62-6,57 5797 5000-5501 479 599
5 18,5 1500 1800 4,94 1,62-8,1 5797 5000-5100 480 622
1500 2000 5,49 1,81-6,6 7187 6188-7000 481 623
5 22 1500 1900 5,22 1,72-8,6 6472 5578-5700 481 638
1500 2100 5,77 1,9-7,14 7942 6832-7634 482 639
5 30 3000 2100 5,77 1,9-9,5 7942 6832-6800 484 654
3000 2300 6,32 2,08-8,1 9575 8219-9100 480 650
5 37 3000 2200 6,04 1,99-10,2 8738 7509-7456 497 717
3000 2400 6,59 2,17-9 10454 8964-9800 493 713
5 45 3000 2400 6,59 2,17-11 10454 8964-9000 506 761
3000 2600 7,14 2,35-9,49 12342 10557-11683 509 764
5 55 3000 2700 7,42 2,44-10,58 13352 11407-12314 516 836
3000 2600 7,14 2,35-11,4 12342 10557-10900 520 840
5 75 3000 2800 7,69 2,53-13 14408 12292-12218 528 998
3000 3000 8,24 2,71-11,76 16659 14172-15329 522 992
5 90 3000 3000 8,24 2,71-13,94 16659 14172-14088 535 1025
ВВД-9 1 15 1500 1460 5,7 1,88-7,8 4812 4156-4500 280 400
1 18,5 1500 1460 5,7 1,88-9,66 4812 4156-4122 280 422
1 22 1500 1460 5,7 1,88-9,66 4812 4156-4122 279 436
1 30 1500 1460 5,7 1,88-9,66 4812 4156-4122 279 469
5 15 1500 1400 5,47 1,8-8,43 4419 3819-3991 445 565
5 18,5 1500 1400 5,47 1,8-9,26 4419 3819-3787 447 589
1500 1600 6,26 2,06-8,2 5797 5000-5520 443 585
5 22 1500 1500 5,87 1,93-9,92 5084 4389-4353 452 609
1500 1700 6,65 2,19-8,6 6559 5652-6250 456 613
5 30 1500 1700 6,65 2,19-11,2 6559 5652-5609 465 655
1500 1900 7,43 2,44-9,2 8235 7082-7916 461 651
5 37 1500 1800 7,04 2,31-11,9 7372 6346-6299 476 706
1500 2000 7,82 2,57-10,39 9151 7860-8674 473 703
5 45 1500 1900 7,43 2,44-12,57 8235 7082-7031 521 781
1500 2000 7,82 2,57-12,5 9151 7860-8100 527 787
5 55 3000 2200 8,6 2,83-12,5 11142 9545-10100 491 811
3000 2300 8,99 2,96-11,5 12219 10454-11600 495 815
5 75 3000 2400 9,38 3,08-14,45 13352 11407-11981 512 982
3000 2600 10,17 3,34-11,9 15792 13450-15300 506 976
5 90 3000 2600 10,17 3,34-14,5 15792 13450-14541 518 1008
ВВД-10 1 22 1500 1460 7,83 2,57-9,2 5962 5141-5800 364 521
1 30 1500 1460 7,83 2,57-12,9 5962 5141-5200 364 554
1 37 1500 1460 7,83 2,57-13,25 5962 5141-5101 366 596
5 18,5 1500 1200 6,44 2,12-10,89 4004 3461-3432 522 664
5 22 1500 1300 6,97 2,29-11,8 4709 4067-4033 525 682
1500 1400 7,5 2,47-10,3 5474 4723-5150 523 680
5 30 1500 1400 7,5 2,47-12,7 5474 4723-4686 531 721
1500 1600 8,58 2,82-10,63 7187 3188-6910 529 719
5 37 1500 1500 8,05 2,64-13,6 6299 5430-5388 571 801
1500 1700 9,12 3-11,6 8137 6998-7800 558 788
5 45 1500 1600 8,58 2,82-14,52 7187 6188-6142 576 836
1500 1800 9,66 3,17-12,5 9151 7860-8700 577 837
5 55 1500 1700 9,12 3-15,43 8137 6998-6948 620 960
1500 1900 10,19 3,35-13,8 10230 8775-9600 610 950
5 75 1500 1900 10,19 3,35-17,24 10230 8775-8717 668 1133
1500 2000 10,73 3,53-16,9 11376 9743-10050 662 1127
ВВД-11,2 1 15 1000 970 7,31 2,4-11,5 3274 2846-2900 482 627
1 18,5 1000 970 7,31 2,4-12,37 3274 2846-2824 481 641
1 37 1500 1475 11,12 3,65-12,2 7673 6603-7600 636 866
1 45 1500 1475 11,12 3,65-14,77 7673 6603-7277 636 896
1 55 1500 1475 11,12 3,65-18,1 7673 6603-6700 635 975
1 75 1500 1475 11,12 3,65-18,8 7673 6603-6555 634 1099
5 18,5 1500 1000 7,54 2,48-12,75 3482 3013-2986 785 927
5 22 1500 1100 8,29 2,72-13,1 4223 3650-3730 787 944
5 30 1500 1200 9,04 2,97-15,25 5038 4350-4300 791 981
5 37 1500 1300 9,8 3,22-15,8 5928 5113-5200 829 1059
5 45 1500 1400 10,55 3,47-16,5 6896 5940-6200 834 1094
1500 1500 11,3 3,72-14,5 7942 6832-7600 839 1099
5 55 1500 1500 11,3 3,72-17,4 7942 6832-7155 863 1203
1500 1600 12,06 3,96-15,5 9068 7789-8690 858 1198
5 75 1500 1600 12,06 3,96-20,4 9068 7789-7735 913 1378
ВВД-12,5 1 22 1000 975 10,2 3,36-13,57 4131 3571-3922 747 957
1 30 1000 975 10,2 3,36-17,28 4131 3571-3541 747 992
1 75 1500 1470 15,4 5,06-20,5 9548 8197-9048 745 1210
1 90 1500 1470 15,4 5,06-24 9548 8197-8500 745 1295
5 30 1500 1000 10,48 3,44-17,7 4349 3758-3726 998 1188
1500 1100 11,52 3,79-14,27 5277 4555-5076 991 1181
5 37 1500 1100 11,52 3,79-17,74 5277 4555-4762 1024 1254
5 45 1500 1100 11,52 3,79-19,49 5277 4555-4518 1053 1313
1500 1200 12,57 4,13-17,94 6299 5430-5832 1042 1302
5 55 1500 1200 12,57 4,13-21,27 6299 5430-5388 1067 1407
1500 1300 13,62 4,48-18,5 7418 6386-6950 1072 1412
5 75 1500 1300 13,62 4,48-23,04 7418 6386-6339 1154 1619
1500 1400 14,67 4,82-22 8636 7422-7900 1168 1633
5 90 1500 1400 14,67 4,82-24,8 8636 7422-7370 1168 1718
1500 1500 15,72 5,17-23 9954 8541-9100 1152 1702
5 110 1500 1500 15,72 5,17-26,58 9954 8541-8484 1212 1867
1500 1600 16,76 5,51-24,6 11376 9743-10400 1194 1849

Exit mobile version